Product details | |
---|---|
Artikelnummer | UM.HX3EE.F01 |
EAN | 4710886913443 |
Technische Informationen | |
Anzahl der Bildschirme | 1 |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Befestigungstyp | Wandmontierbar |
Panel-Technologie | Agile-Splendor In-plane Switching (AS-IPS) |
Monitor-Funktionen |
|
Swivel Angle | -20° bis 20° |
Maximale Einstellhöhe | 115 mm |
Reaktionszeit | 1 ms |
Horizontalfrequenz |
|
Bildwiederholungsrate |
|
Webcam | Nein |
Video | |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Synctechnologie | AMD FreeSync™ Premium |
Display & Auflösung | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | WQHD |
Maximale Auflösung | 2560 x 1440 |
Hintergrund-beleuchtung | LED |
Touchscreen | Nein |
Seitenverhältnis | 16:09 |
Unterstützte Farben | 1,07 Milliarden Farben |
Farbtiefe | 8-bit+FRC |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 100,000,000:1 |
Audio | |
Lautsprecher | Ja |
Schnittstellen / Anschlüsse | |
HDMI | Ja |
Anzahl der USB-Type-C-Anschlüsse | Ja |
DisplayPort | Ja |
Kopfhörer | Ja |
Stromversorgung | |
Energieeffizienzklasse | F |
Gehäuse | |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 367 mm |
Breite | 614 mm |
Tiefe | 66 mm |
Gewicht | 4,76 kg |
VESA-Wandhalterungsnorm | Ja |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Verschiedenes | |
Packungsinhalt |
|
Umweltfreundlich | Ja |
Green Compliance Certificate/ Authority | MPR II |